(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,中骏商管(00606)、海信家电(00921)、ESR(01821)、中国外运(00598)、蓝河控股(00498)、易大宗(01733)、圣诺医药-B(02257)、亿都(国际控股)(00259)、康圣环球(09960)、和谐汽车(03836)、清科创业(01945)、天福(06868)、摩比发展(00947)、兴胜创建(00896)于2023年01月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为中骏商管(00606),回购数量940.00万 ,回购金额1804.70万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中骏商管(00606) | 940.00万 | 1804.70万 | 3064.00万 | 1.480% |
海信家电(00921) | 67.60万 | 1130.45万 | null | null |
ESR(01821) | 50.00万 | 848.65万 | 6841.22万 | 1.529% |
中国外运(00598) | 66.10万 | 172.30万 | 1.04亿 | 4.860% |
蓝河控股(00498) | 158.00万 | 148.14万 | 4002.00万 | 3.625% |
易大宗(01733) | 73.20万 | 107.23万 | 1.32亿 | 4.604% |
圣诺医药-B(02257) | 1.10万 | 62.52万 | 126.31万 | 1.439% |
亿都(国际控股)(00259) | 11.60万 | 35.65万 | 765.52万 | 0.776% |
康圣环球(09960) | 3.75万 | 9.93万 | 1161.45万 | 1.168% |
和谐汽车(03836) | 8.00万 | 9.20万 | 1535.40万 | 0.992% |
清科创业(01945) | 2.08万 | 5.96万 | 308.28万 | 0.990% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.96万 | 255.60万 | 0.234% |
摩比发展(00947) | 4.00万 | 1.06万 | 310.20万 | 0.380% |
兴胜创建(00896) | 2000.00 | 2320.00 | 851.00万 | 0.760% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Copyright © 2015-2022 太平洋科学网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com