(资料图)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.59元,其中两市股价超过100元的有144只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月8日收盘,沪指报收3395.00点,上涨1.81%,A股平均股价为11.59元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有144只,股价在50元至100元之间的有321只,股价在30元至50元的有540只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1720.52元,下跌1.68%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为527.72元、513.38元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.64%,跑输沪指1.17个百分点。今日上涨的有71只,涨幅居前的有联特科技、骄成超声等,下跌的有73只,跌幅居前的有容知日新、普瑞眼科等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.92%,期间沪指上涨2.02%,涨幅居前的有曙光数创、万兴科技、联特科技等,涨幅分别为211.26%、95.56%、77.87%,今年以来平均涨幅为16.12%,强于沪指6.22%,累计涨幅居前的有万兴科技、曙光数创、联特科技等,涨幅分别为388.76%、378.93%、290.58%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为21.53%,;有21只股来自计算机行业,占比14.58%;20只股来自电力设备行业,占比13.89%。
所属板块来看,百元股中,主板有40只、创业板有28只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为52.08%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有重庆啤酒、兆易创新、盐津铺子等17只个股今日获机构买入评级,金博股份为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1720.52 | -1.68 | 0.26 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 527.72 | -1.16 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 513.38 | -1.69 | 1.75 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 494.00 | -2.10 | 3.13 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 440.00 | 5.52 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 401.00 | 2.30 | 0.03 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 352.90 | -1.37 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 350.26 | -2.81 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 302.64 | -2.94 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 301.23 | -6.49 | 2.93 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 301.19 | 10.00 | 0.28 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 301.14 | -4.21 | 0.52 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 296.00 | -1.60 | 0.08 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 292.59 | -2.23 | 0.48 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 282.90 | -1.09 | 0.01 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 279.33 | 0.12 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 274.98 | -0.16 | 0.04 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 263.21 | -0.25 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 260.41 | -0.41 | 1.24 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 255.00 | -2.37 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 254.03 | 1.58 | 1.04 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 250.68 | 0.67 | 0.01 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 245.50 | -2.00 | 3.11 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 239.52 | -5.34 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 234.80 | -0.51 | 0.75 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 234.70 | -2.37 | 0.46 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 232.00 | 4.98 | 0.08 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 230.92 | -0.87 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 230.81 | 1.68 | 0.59 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 227.57 | -3.78 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 225.53 | -3.05 | 0.08 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 222.30 | -0.67 | 0.32 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 222.00 | 6.22 | 1.09 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 221.00 | -4.13 | 4.87 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 219.50 | 1.52 | 0.01 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 210.01 | 8.81 | 0.03 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 208.39 | 0.20 | 0.04 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 200.00 | 4.66 | 0.01 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 200.00 | 1.52 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 187.34 | -1.40 | 0.01 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 182.00 | 2.75 | 0.04 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 180.49 | -5.00 | 0.10 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 177.68 | 1.56 | 3.72 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 174.59 | 2.52 | 0.02 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 173.70 | 3.09 | 4.52 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 171.73 | -1.51 | 1.14 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 171.40 | -1.33 | 0.46 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 171.36 | -2.97 | 1.27 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 168.35 | -1.93 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 167.60 | 0.24 | 0.01 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 167.59 | 0.65 | 0.04 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 164.80 | -1.19 | 0.86 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 164.75 | 12.07 | 0.06 | 通信 |
688598 | 金博股份 | 163.94 | -1.33 | 0.01 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 162.10 | 12.03 | 0.06 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 161.86 | -1.77 | 0.90 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 161.54 | -1.14 | 0.40 | 美容护理 |
688515 | 裕太微 | 159.00 | 3.99 | 0.05 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 158.45 | 1.70 | 2.69 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 157.08 | -1.06 | 0.01 | 家用电器 |
688235 | 百济神州 | 155.50 | 0.60 | 0.02 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 152.59 | -2.92 | 0.10 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 151.00 | 0.29 | 0.05 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 150.90 | 1.60 | 0.10 | 轻工制造 |
688639 | 华恒生物 | 150.72 | -1.62 | 0.01 | 基础化工 |
601888 | 中国中免 | 149.86 | -1.98 | 0.97 | 商贸零售 |
301205 | 联特科技 | 147.99 | 16.90 | 37.59 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 147.74 | -2.59 | 0.09 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 146.31 | -1.05 | 0.34 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 145.86 | -1.71 | 0.03 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 145.56 | -1.24 | 0.02 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 144.80 | 0.56 | 0.01 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 143.69 | 4.35 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 143.50 | -1.25 | 0.03 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 143.50 | -0.35 | 11.60 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 142.60 | 7.57 | 0.17 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 142.01 | 2.91 | 6.93 | 传媒 |
688789 | 宏华数科 | 141.98 | 4.09 | 0.01 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 137.75 | 0.88 | 0.05 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 136.50 | 9.52 | 1.88 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 135.80 | 2.97 | 1.01 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 133.00 | -0.60 | 12.68 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.60 | 6.93 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 131.60 | -1.34 | 0.53 | 汽车 |
688776 | 国光电气 | 131.51 | 0.70 | 0.02 | 国防军工 |
600563 | 法拉电子 | 130.93 | 2.77 | 0.86 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 129.75 | 0.43 | 0.01 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 128.37 | 1.49 | 1.30 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 127.98 | 6.01 | 0.03 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 127.00 | 5.18 | 5.16 | 通信 |
688333 | 铂力特 | 126.84 | 1.55 | 0.01 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 125.90 | 4.66 | 3.18 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 123.45 | 1.53 | 0.66 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 123.29 | -7.46 | 5.57 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 122.85 | -2.65 | 0.01 | 基础化工 |
688073 | 毕得医药 | 122.42 | -2.06 | 0.02 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 121.68 | 0.56 | 8.69 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 121.13 | -1.52 | 0.02 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 120.51 | -1.94 | 0.02 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 120.38 | 2.02 | 4.55 | 国防军工 |
600763 | 通策医疗 | 118.47 | -0.75 | 0.74 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 118.38 | 0.24 | 0.82 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 117.76 | 3.23 | 0.03 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 117.45 | 13.34 | 0.12 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 117.22 | -8.47 | 0.05 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 115.78 | 2.22 | 6.80 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 115.50 | 7.50 | 0.01 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 115.12 | 2.46 | 3.90 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 114.27 | 7.53 | 0.12 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 113.32 | -2.75 | 0.03 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 113.20 | 1.22 | 1.51 | 基础化工 |
300820 | 英杰电气 | 111.77 | -1.83 | 2.56 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 111.53 | 1.20 | 0.02 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 111.18 | -0.55 | 1.47 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 111.06 | -0.66 | 0.05 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.99 | -1.17 | 0.00 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 110.36 | -1.36 | 0.82 | 美容护理 |
688439 | 振华风光 | 110.25 | -0.17 | 0.03 | 国防军工 |
601799 | 星宇股份 | 110.11 | 3.68 | 0.53 | 汽车 |
688131 | 皓元医药 | 109.19 | -3.54 | 0.01 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 108.12 | -3.59 | 1.21 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 108.03 | 0.49 | 2.59 | 基础化工 |
603833 | 欧派家居 | 107.86 | -1.95 | 0.44 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 107.80 | 0.27 | 2.20 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 107.65 | 5.57 | 3.42 | 通信 |
605123 | 派克新材 | 107.60 | 1.24 | 2.25 | 国防军工 |
000799 | 酒鬼酒 | 107.41 | -1.19 | 1.32 | 食品饮料 |
300724 | 捷佳伟创 | 107.30 | 1.44 | 2.06 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 105.10 | -0.33 | 0.03 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 104.35 | 0.55 | 3.07 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 104.16 | -0.61 | 2.53 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 103.97 | -3.19 | 0.05 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 103.00 | 1.45 | 0.77 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 102.96 | 5.28 | 6.52 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 102.45 | 2.28 | 0.04 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 101.96 | 0.29 | 0.03 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 101.64 | 0.14 | 0.01 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 101.28 | -1.51 | 0.02 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 100.86 | -1.74 | 0.69 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 100.86 | -0.35 | 1.54 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 100.56 | 0.45 | 0.54 | 医药生物 |
301322 | 绿通科技 | 100.56 | -2.21 | 3.37 | 汽车 |
300833 | 浩洋股份 | 100.47 | -0.27 | 1.80 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 100.42 | 0.52 | 0.05 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 太平洋科学网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com