【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(5月22日至6月2日),海外机构对99家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被160家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有475家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达439家,占比最多;基金公司调研349家,位列其后;海外机构共对99家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到160家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有50家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.17%。其中,股价上涨的有三博脑科、奥比中光等,表现最好的是三博脑科,累计涨幅为42.79%。股价下跌的有44只,跌幅最大的是广汇能源,累计跌幅为15.23%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301293 | 三博脑科 | 2 | 105.71 | 42.79 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 53.00 | 34.45 | 电子 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7.51 | 30.16 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 72.82 | 26.86 | 通信 |
688700 | 东威科技 | 6 | 76.64 | 21.96 | 机械设备 |
688566 | 吉贝尔 | 6 | 34.88 | 12.77 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 2 | 46.10 | 12.11 | 机械设备 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 40.12 | 12.08 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 89.77 | 11.96 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 11 | 31.44 | 11.49 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 13 | 66.80 | 11.48 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 19 | 137.72 | 10.63 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 13 | 44.62 | 10.06 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 6 | 23.25 | 7.69 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 50 | 128.00 | 7.05 | 电子 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 9.35 | 6.28 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 68.70 | 6.26 | 通信 |
300231 | 银信科技 | 1 | 9.04 | 5.85 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 1 | 30.13 | 5.78 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 3 | 58.69 | 5.56 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 2 | 130.48 | 4.97 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.60 | 4.87 | 医药生物 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.90 | 4.75 | 电力设备 |
688206 | 概伦电子 | 8 | 29.78 | 4.75 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 14 | 131.70 | 4.45 | 电力设备 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 18.35 | 4.38 | 非银金融 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 37.98 | 3.32 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 8 | 112.80 | 3.29 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 15 | 166.40 | 3.28 | 机械设备 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.38 | 3.20 | 基础化工 |
002006 | 精工科技 | 1 | 21.97 | 3.15 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 34.66 | 3.12 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 1 | 17.00 | 3.03 | 纺织服饰 |
688556 | 高测股份 | 23 | 47.15 | 2.99 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 23.85 | 2.40 | 电子 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.24 | 2.40 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 2 | 94.93 | 2.19 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 13 | 324.99 | 2.10 | 家用电器 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 16.44 | 1.92 | 计算机 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 2.75 | 1.85 | 钢铁 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.68 | 1.67 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 12 | 12.50 | 1.54 | 电力设备 |
600332 | 白云山 | 2 | 34.50 | 1.47 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 20.41 | 1.44 | 食品饮料 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.60 | 1.25 | 医药生物 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 9.32 | 1.19 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 5 | 25.00 | 1.01 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 9.04 | 0.81 | 有色金属 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 20.38 | 0.78 | 建筑材料 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 29.30 | 0.76 | 建筑装饰 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.24 | 0.72 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.16 | 0.71 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 160 | 58.81 | 0.68 | 机械设备 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 2.80 | 0.36 | 房地产 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 23.49 | 0.26 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 14.39 | -0.03 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 28.55 | -0.07 | 电子 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 42.30 | -0.07 | 基础化工 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 37.55 | -0.08 | 基础化工 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.18 | -0.11 | 建筑装饰 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 22.61 | -0.22 | 食品饮料 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3.85 | -0.52 | 钢铁 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 23.72 | -0.59 | 机械设备 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 19.04 | -0.88 | 环保 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 41.05 | -0.89 | 纺织服饰 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 11.94 | -1.00 | 电子 |
300832 | 新产业 | 33 | 59.48 | -1.06 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 10 | 129.00 | -1.52 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 77.23 | -1.53 | 机械设备 |
601968 | 宝钢包装 | 3 | 6.41 | -1.54 | 轻工制造 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 8.93 | -1.54 | 医药生物 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.06 | -1.56 | 交通运输 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 29.60 | -1.60 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 1 | 10.10 | -1.94 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 11 | 42.72 | -2.02 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 33.48 | -2.05 | 有色金属 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 35.31 | -2.05 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 58.03 | -2.14 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 53.31 | -2.29 | 医药生物 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.71 | -2.41 | 交通运输 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 25.82 | -2.64 | 银行 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 20.79 | -2.85 | 社会服务 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 60.10 | -3.14 | 传媒 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 25.33 | -3.36 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 18.79 | -4.62 | 汽车 |
600019 | 宝钢股份 | 4 | 5.94 | -4.81 | 钢铁 |
002020 | 京新药业 | 1 | 14.51 | -5.20 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 6 | 58.00 | -5.37 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 3 | 91.90 | -6.03 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 44.31 | -6.24 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 1 | 20.05 | -6.26 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 66.18 | -7.18 | 医药生物 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 65.10 | -7.37 | 国防军工 |
002268 | 电科网安 | 1 | 29.78 | -7.77 | 计算机 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 29.21 | -8.04 | 机械设备 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 13.31 | -10.31 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 17 | 44.00 | -10.68 | 医药生物 |
688302 | 海创药业 | 1 | 64.18 | -12.55 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7.46 | -15.23 | 石油石化 |
Copyright © 2015-2022 太平洋科学网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com